2、具有移动灵活,可直接在室内进行净化排放,净化效率99.5%;排放空气洁净不会影响室内空气质量度等优点.
3、净化主机内部采用褶皱式无纺布覆膜技术制成的高密度净化滤芯完成净化.
4、选用专用离心风机及高品质品牌电动机,设备质保两年.
5、清灰装置,可手动拆除清洗,或者链接空压机反吹清灰,滤筒拆除简单.
6、利用可以360°随意伸缩、旋转的万向吸气臂,可从烟尘发生处随意调节罩子高度.
7、净化器内部针对火灾隐患和大颗粒过滤采用多层防护措施,确保净化器主机使用安全,寿命更长.
8、净化器带专用地脚轮,可根据焊接工位距离随意移动,转向,方便、快捷.
规格型号配置 | LFHY-2000J | LFHY-2000G | LFHY-3000 | LFHY-4000 | LFHY-5000 |
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
转速(r/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
流量(m³/h) | 1900-2400 | 1900-2400 | 2500-3100 | 3400-4100 | 3800-4600 |
风压(Pa) | 1350-1240 | 1350-1240 | 1510-1390 | 1720-1580 | 1900-1740 |
噪音(<dB) | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
滤芯安装方式 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 | 卡扣式旋装 |
滤芯规格型号 | LFHY-3540 | LFHY-3550 | LFHY-3550 | LFHY-3560 | LFHY-3560 |
滤芯数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
过滤面积 (m²) | 7 | 7 | 14 | 18 | 36 |
清灰控制方式 | 无 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
清灰方式 | 无 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
气源 | 无 | 用户自备 | 用户自备 | 用户自备 | 用户自备 |
吸气臂通径*长度 (mm) | 160*2000 | 160*2000 | 160*2000 | 160*3000 | 160*3000 |
吸气臂数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
长*宽*高(mm) | 500*500*1100 | 650*650*1300 | 650*850*1300 | 800*850*1400 | 900*850*1500 |
整机重量(kg) | 60 | 75 | 85 | 110 | 130 |
天游web首页 | 产品中心 | 客户案例 | 售后中心 | 新闻中心 | 天游web |
官方微信公众号 |
|||
新乡市天游web滤器股份有限公司 | |||
地址:新乡市牧野区宏力大道9号天游web大厦 | |||
生产厂区:新乡市新八街8号国家(新乡)物理与化学电源产业园 | |||
销售热线:15090318382 | |||
手机:15090318382 |
版权所有:新乡市天游web滤器股份有限公司 | 备案号:豫ICP备48098491号-1 |